5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9대 | 제305회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.22. | 
| 8 | 9대 | 제304회 | 제1차 | 본회의 | 2025.07.17. | 
| 7 | 9대 | 제302회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.21. | 
| 6 | 9대 | 제300회 | 제2차 | 본회의 | 2025.02.17. | 
| 5 | 9대 | 제296회 | 제2차 | 본회의 | 2024.10.02. | 
| 4 | 9대 | 제291회 | 제1차 | 본회의 | 2024.03.04. | 
| 3 | 9대 | 제285회 | 제2차 | 본회의 | 2023.09.19. | 
| 2 | 9대 | 제281회 | 제2차 | 본회의 | 2023.04.18. | 
| 1 | 9대 | 제275회 | 제1차 | 본회의 | 2022.10.07. | 
