본문바로가기

글로벌 링크

성남시의회 의원 단체사진

최근회의록

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

최근회의록 검색결과 - 번호, 대수, 회수, 차수, 회의명, 일자, 원본 첨부파일을 확인할 수 있습니다
번호 대수 회수 차수 회의명 일자
6241 9대 제285회 3차 [임시] 행정교육위원회 2023.09.14 목요일
6240 9대 제285회 1차 [임시] 경제환경위원회 2023.09.12 화요일
6239 9대 제285회 1차 [임시] 문화복지체육위원회 2023.09.12 화요일
6238 9대 제285회 1차 [임시] 행정교육위원회 2023.09.12 화요일
6237 9대 제285회 1차 [임시] 도시건설위원회 2023.09.12 화요일
6236 9대 제285회 1차 [임시] 본회의 2023.09.11 월요일
6235 9대 제285회 개회식 [임시] 본회의 2023.09.11 월요일
6234 9대 제284회 4차 [임시] 성남시 정자교 붕괴사고 행정사무조사 특별위원회 2023.09.08 금요일
6233 9대 제284회 9차 [임시] 성남시 대장·위례·백현동 등 각종 개발사업 진상규명 행정사무조사위원회 2023.09.05 화요일
6232 9대 제284회 2차 의회운영위원회 2023.09.04 월요일