의회사무국
조직도
의장실
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
전문위원 | 031-729-2502 | 의장실 의전업무 |
주무관 | 031-729-2546 | 의장 수행 |
주무관 | 031-729-2526 | 의전용 차량관리 |
주무관 | 031-729-2501 | 의장실 운영지원 |
부의장실
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주무관 | 031-729-2503 | 부의장실 운영지원 |
대표실
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
주무관 | 031-729-2540 | 국민의힘교섭단체 대표실 운영지원 |
주무관 | 031-729-2530 | 더불어민주당교섭단체 대표실 운영지원 |
의회사무국장실
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
국장 | 031-729-2510 | 의회사무국 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-2510 | 의회사무국장실 운영지원 |
전문위원실
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
의회운영 전문위원, 의회사무과장 |
031-729-2588 | 의회운영위원회 및 특별위원회 전문위원, 의회사무과 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-2520 | 의회운영위원회 및 특별위원회 담당 |
주무관 | 031-729-3491 | 의회운영위원회 및 특별위원회 안내 |
행정교육 전문위원 | 031-729-2512 | 행정교육위원회 전문위원 |
주무관 | 031-729-2534 | 행정교육위원회 담당 |
정책지원관 | 031-729-1701 | 행정교육 정책지원 |
주무관 | 031-729-2647 | 행정교육위원회 안내 |
경제환경 전문위원 | 031-729-2513 | 경제환경위원회 전문위원 |
주무관 | 031-729-2535 | 경제환경위원회 담당 |
정책지원관 | 031-750-1452 | 경제환경위원회 정책지원 |
정책지원관 | 031-729-1704 | 경제환경위원회 정책지원 |
주무관 | 031-729-2647 | 경제환경위원회 안내 |
문화복지체육 전문위원 | 031-729-2514 | 문화복지체육위원회 전문위원 |
주무관 | 031-729-2536 | 문화복지체육위원회 담당 |
정책지원관 | 031-729-1705 | 문화복지체육위원회 정책지원 |
정책지원관 | 031-729-1706 | 문화복지체육 정책지원 |
주무관 | 031-729-2648 | 문화복지체육 안내 |
도시건설 전문위원 | 031-729-2515 | 도시건설위원회 전문위원 |
주무관 | 031-729-2537 | 도시건설위원회 담당 |
정책지원관 | 031-750-1453 | 도시건설위원회 정책지원 |
정책지원관 | 031-750-1457 | 도시건설위원회 정책지원 |
정책지원관 | 031-729-1707 | 도시건설위원회 정책지원 |
정책지원관 | 031-729-1708 | 도시건설위원회 정책지원 |
정책지원관 | 031-729-1709 | 도시건설위원회 정책지원 |
주무관 | 031-729-2648 | 도시건설위원회 안내 |
의회사무과
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
과장, 전문위원 | 031-729-2511 | 의회사무과 업무 총괄, 의회운영위원회 전문위원 |
의정팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-729-2521 | 의정팀 업무총괄 |
주무관 | 031-729-2522 | 주요업무 |
주무관 | 031-729-2524 | 예산, 회계 |
주무관 | 031-729-2523 | 의원등록 및 재산신고 |
주무관 | 031-729-2525 | 급여, 서무 |
주무관 | 031-729-2528 | 차량관리, 배차 |
인사운영팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-729-3492 | 인사운영팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-2567 | 인사운영, 충원계획 등 |
주무관 | 031-729-2568 | 교육, 임기제공무원 채용, 표창 |
의사팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-729-2531 | 의사팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-2532 | 본회의 운영, 의사일정 조정, 시정질문 |
주무관 | 031-729-2533 | 의안접수 및 이송 |
의정기록팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-729-2551 | 의정기록팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-2552 | 회의록 발간 |
주무관 | 031-729-2553 | 회의록 관리 |
주무관 | 031-729-2554 | 회의록 관리 |
주무관 | 031-729-2556 | 회의록 관리 |
주무관 | 031-729-2555 | 회의록 관리 |
주무관 | 031-729-2557 | 회의록 관리 |
홍보팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-729-2541 | 홍보팀 업무 총괄 |
주무관 | 031-729-2542 | 인터뷰, 간행물·소식지 |
주무관 | 031-729-2544 | 인터넷 방송시스템 및 통합 방송, 영상촬영, 음향 |
주무관 | 031-729-2543 | 언론사 광고비, 보도자료 |
주무관 | 031-729-2545 | 외부매체 의정홍보, 의회 홈페이지, 북돋음 |
주무관 | 031-729-2559 | 의정활동 영상홍보물 제작 |
주무관 | 031-729-2548 | 영상회의록, 영상촬영 |
주무관 | 031-729-2549 | 의정활동 SNS 홍보 |
주무관 | 031-729-2558 | 사진촬영 |
주무관 | 031-729-3808 | 홍보관 견학 |
주무관 | 031-729-2547 | 사진촬영 |
입법지원팀
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|
팀장 | 031-729-2516 | 입법지원업무 총괄 |
주무관 | 031-729-2527 | 입법업무 지원 |
주무관 | 031-729-2589 | 입법자문관 |