업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2026년 1분기) | 의회사무국 | 2026.04.13. | 44 |
|
| 43 | 2026년 1분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2026.04.13. | 50 |
|
| 42 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2025년 4분기) | 의회사무국 | 2026.01.21. | 140 |
|
| 41 | 2025년 4분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2026.01.21. | 127 |
|
| 40 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2025년 3분기) | 의회사무국 | 2025.10.29. | 279 |
|
| 39 | 2025년 3분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2025.10.29. | 174 |
|
| 38 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2025년 2분기) | 의회사무국 | 2025.07.18. | 204 |
|
| 37 | 2025년 2분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2025.07.18. | 281 |
|
| 36 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2025년 1분기) | 의회사무국 | 2025.04.14. | 487 |
|
| 35 | 2025년 1분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2025.04.14. | 364 |
|
