업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2025년 4분기) | 의회사무국 | 2026.01.21. | 36 |
|
| 41 | 2025년 4분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2026.01.21. | 42 |
|
| 40 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2025년 3분기) | 의회사무국 | 2025.10.29. | 196 |
|
| 39 | 2025년 3분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2025.10.29. | 87 |
|
| 38 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2025년 2분기) | 의회사무국 | 2025.07.18. | 122 |
|
| 37 | 2025년 2분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2025.07.18. | 190 |
|
| 36 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2025년 1분기) | 의회사무국 | 2025.04.14. | 381 |
|
| 35 | 2025년 1분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2025.04.14. | 269 |
|
| 34 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2024년 4분기) | 의회사무국 | 2025.01.31. | 250 |
|
| 33 | 2024년 4분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2025.01.31. | 285 |
|
