업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2026년 3분기) | 의회사무국 | 2026.10.25. | 29 |
|
| 47 | 2026년 3분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2026.10.25. | 44 |
|
| 46 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2026년 2분기) | 의회사무국 | 2026.07.25. | 124 |
|
| 45 | 2026년 2분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2026.07.25. | 138 |
|
| 44 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2026년 1분기) | 의회사무국 | 2026.04.13. | 424 |
|
| 43 | 2026년 1분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2026.04.13. | 304 |
|
| 42 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2025년 4분기) | 의회사무국 | 2026.01.21. | 309 |
|
| 41 | 2025년 4분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2026.01.21. | 339 |
|
| 40 | 성남시의회 교섭단체 의정운영공통경비 집행내역(2025년 3분기) | 의회사무국 | 2025.10.29. | 447 |
|
| 39 | 2025년 3분기 의회운영업무추진비 | 의회사무국 | 2025.10.29. | 375 |
|
