의안 통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 2739 | 2558 | 1723 | 504 | 89 | 0 | 71 | 54 | 105 | |
| 조례안 | 소계 | 1542 | 1430 | 902 | 419 | 61 | 0 | 48 | 48 | 64 |
| 의원 | 809 | 716 | 335 | 286 | 50 | 0 | 45 | 43 | 50 | |
| 위원회 | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 620 | 601 | 455 | 133 | 10 | 0 | 3 | 5 | 14 | |
| 의장 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산결산 | 121 | 120 | 75 | 41 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 건의안, 결의안 | 191 | 176 | 135 | 16 | 17 | 0 | 8 | 0 | 15 | |
| 동의안 | 439 | 431 | 423 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| 의견청취 | 68 | 65 | 60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 규칙, 규정안 | 46 | 39 | 30 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 공유재산 | 65 | 64 | 46 | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 청원 | 74 | 62 | 52 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 8 | |
| 기타 | 193 | 171 | 152 | 2 | 14 | 0 | 3 | 2 | 20 | |
