의안 통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 2383 | 2227 | 1505 | 432 | 74 | 0 | 67 | 50 | 84 | |
| 조례안 | 소계 | 1369 | 1273 | 814 | 366 | 48 | 0 | 45 | 44 | 52 |
| 의원 | 727 | 642 | 301 | 257 | 42 | 0 | 42 | 39 | 46 | |
| 위원회 | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 529 | 518 | 401 | 109 | 5 | 0 | 3 | 5 | 6 | |
| 의장 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산결산 | 108 | 107 | 71 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 건의안, 결의안 | 157 | 146 | 109 | 13 | 16 | 0 | 8 | 0 | 11 | |
| 동의안 | 371 | 365 | 360 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 의견청취 | 51 | 48 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 규칙, 규정안 | 39 | 34 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 공유재산 | 57 | 55 | 38 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| 청원 | 60 | 50 | 41 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 기타 | 171 | 149 | 132 | 2 | 12 | 0 | 3 | 2 | 20 | |
