의안 통계
| 구 분 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 | 기타 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가결 | 부결 | 폐기 | 철회 | |||||||
| 원안 | 수정 | |||||||||
| 총계 | 2541 | 2384 | 1604 | 468 | 84 | 0 | 70 | 54 | 80 | |
| 조례안 | 소계 | 1447 | 1349 | 854 | 391 | 57 | 0 | 47 | 48 | 50 |
| 의원 | 775 | 689 | 321 | 275 | 49 | 0 | 44 | 43 | 43 | |
| 위원회 | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시장 | 559 | 547 | 421 | 116 | 7 | 0 | 3 | 5 | 7 | |
| 의장 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산결산 | 117 | 116 | 74 | 38 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 건의안, 결의안 | 168 | 157 | 119 | 13 | 17 | 0 | 8 | 0 | 11 | |
| 동의안 | 392 | 386 | 379 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 의견청취 | 65 | 62 | 57 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 규칙, 규정안 | 42 | 37 | 29 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 공유재산 | 62 | 61 | 44 | 11 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
| 청원 | 67 | 58 | 48 | 1 | 6 | 0 | 3 | 4 | 5 | |
| 기타 | 181 | 158 | 140 | 2 | 13 | 0 | 3 | 2 | 21 | |
