최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6670 | 9대 | 제307회 | 2차 | [임시] 문화복지체육위원회 | 2025.11.28 금요일 |
| 6669 | 9대 | 제307회 | 2차 | [임시] 경제환경위원회 | 2025.11.25 화요일 |
| 6668 | 9대 | 제307회 | 1차 | [임시] 의회운영위원회 | 2025.11.25 화요일 |
| 6667 | 9대 | 제307회 | 3차 | [임시] 성남시 채용비리 및 단속무마 행정사무조사 특별위원회 | 2025.11.24 월요일 |
| 6666 | 9대 | 제307회 | 2차 | [임시] 본회의 | 2025.11.24 월요일 |
| 6665 | 9대 | 제307회 | 1차 | [임시] 도시건설위원회 | 2025.11.21 금요일 |
| 6664 | 9대 | 제307회 | 1차 | [임시] 행정교육위원회 | 2025.11.21 금요일 |
| 6663 | 9대 | 제307회 | 1차 | [임시] 문화복지체육위원회 | 2025.11.21 금요일 |
| 6662 | 9대 | 제307회 | 1차 | [임시] 경제환경위원회 | 2025.11.21 금요일 |
| 6661 | 9대 | 제307회 | 1차 | [임시] 본회의 | 2025.11.20 목요일 |
