최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6682 | 9대 | 제307회 | 3차 | [임시] 행정교육위원회 | 2025.12.05 금요일 |
| 6681 | 9대 | 제307회 | 1차 | [임시] 의회운영위원회 | 2025.12.04 목요일 |
| 6680 | 9대 | 제307회 | 7차 | [임시] 경제환경위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 6679 | 9대 | 제307회 | 7차 | [임시] 경제환경위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 6678 | 9대 | 제307회 | 7차 | [임시] 경제환경위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 6677 | 9대 | 제307회 | 7차 | [임시] 문화복지체육위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 6676 | 9대 | 제307회 | 7차 | [임시] 문화복지체육위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 6675 | 9대 | 제307회 | 7차 | [임시] 문화복지체육위원회 | 2025.12.01 월요일 |
| 6674 | 9대 | 제307회 | 2차 | [임시] 문화복지체육위원회 | 2025.11.28 금요일 |
| 6673 | 9대 | 제307회 | 2차 | [임시] 문화복지체육위원회 | 2025.11.26 수요일 |
