최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6749 | 9대 | 제308회 | 2차 | [임시] 본회의 | 2026.02.02 월요일 |
| 6748 | 9대 | 제308회 | 5차 | [임시] 행정교육위원회 | 2026.01.30 금요일 |
| 6747 | 9대 | 제308회 | 5차 | [임시] 경제환경위원회 | 2026.01.30 금요일 |
| 6746 | 9대 | 제308회 | 5차 | [임시] 문화복지체육위원회 | 2026.01.30 금요일 |
| 6745 | 9대 | 제308회 | 4차 | [임시] 도시건설위원회 | 2026.01.30 금요일 |
| 6744 | 9대 | 제308회 | 4차 | [임시] 행정교육위원회 | 2026.01.29 목요일 |
| 6743 | 9대 | 제308회 | 3차 | [임시] 도시건설위원회 | 2026.01.29 목요일 |
| 6742 | 9대 | 제308회 | 3차 | [임시] 행정교육위원회 | 2026.01.28 수요일 |
| 6741 | 9대 | 제308회 | 3차 | [임시] 문화복지체육위원회 | 2026.01.28 수요일 |
| 6740 | 9대 | 제308회 | 3차 | [임시] 경제환경위원회 | 2026.01.28 수요일 |
