5분자유발언
검색결과
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 9대 | 제306회 | 제1차 | 본회의 | 2025.10.17 금요일 |
| 52 | 9대 | 제306회 | 제2차 | 본회의 | 2025.10.21 화요일 |
| 51 | 9대 | 제305회 | 제1차 | 본회의 | 2025.09.12 금요일 |
| 50 | 9대 | 제305회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.22 월요일 |
| 49 | 9대 | 제304회 | 제1차 | 본회의 | 2025.07.17 목요일 |
| 48 | 9대 | 제304회 | 제2차 | 본회의 | 2025.07.21 월요일 |
| 47 | 9대 | 제303회 | 제1차 | 본회의 | 2025.06.02 월요일 |
| 46 | 9대 | 제303회 | 제3차 | 본회의 | 2025.06.16 월요일 |
| 45 | 9대 | 제302회 | 제1차 | 본회의 | 2025.04.17 목요일 |
| 44 | 9대 | 제302회 | 제2차 | 본회의 | 2025.04.21 월요일 |
